<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vi er verdens smidigste nasjon;)</title>
	<atom:link href="http://scrummaster.no/?feed=rss2&#038;p=240" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scrummaster.no/?p=240</link>
	<description>For oss med planleggingsvegring :-)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 12:46:59 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://scrummaster.no/?p=240&#038;cpage=1#comment-2463</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scrummaster.no/?p=240#comment-2463</guid>
		<description>Ja, jeg er enig med de mulige årsakene gitt for denne vekt norsk. Jeg var svært glad for å se at Norge fikk så lett Scrum. Og med folketetthet lavere enn Brasil (der jeg kommer) klarte å spre kunnskap om Scrum ganske raskt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, jeg er enig med de mulige årsakene gitt for denne vekt norsk. Jeg var svært glad for å se at Norge fikk så lett Scrum. Og med folketetthet lavere enn Brasil (der jeg kommer) klarte å spre kunnskap om Scrum ganske raskt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Geir&#8217;s smidige hjørne &#187; Om Scrum sertifisering</title>
		<link>http://scrummaster.no/?p=240&#038;cpage=1#comment-2404</link>
		<dc:creator>Geir&#8217;s smidige hjørne &#187; Om Scrum sertifisering</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scrummaster.no/?p=240#comment-2404</guid>
		<description>[...] At dette er mest populært i Nordamerika er neppe noen bombe. Europa er en klar nummer to her. Og når vi sier Europa mener vi egentlig nord-vest Europa. UK og Skandinavia er et klart tyngdepunkt. Tyskland kommer, det samme gjør Holland, men de Skandinaviske landene holder stand som de med høyest tetthet av CSM&#8217;er (se innlegget &#8220;vi er verdens smidigste nasjon&#8221; http://scrummaster.no/?p=240.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] At dette er mest populært i Nordamerika er neppe noen bombe. Europa er en klar nummer to her. Og når vi sier Europa mener vi egentlig nord-vest Europa. UK og Skandinavia er et klart tyngdepunkt. Tyskland kommer, det samme gjør Holland, men de Skandinaviske landene holder stand som de med høyest tetthet av CSM&#8217;er (se innlegget &#8220;vi er verdens smidigste nasjon&#8221; http://scrummaster.no/?p=240.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
